Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai
# | Perangkat Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Sosial | 2,188,600,000 | 1,076,075,000 | 49.17 % |
2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 298,201,000 | 125,850,000 | 42.2 % |
3 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 67,390,000 | 0 % |
4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2,638,700,000 | 1,027,327,500 | 38.93 % |
5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 985,545,000 | 259,105,000 | 26.29 % |
6 | Dinas Perhubungan | 1,352,940,000 | 616,645,000 | 45.58 % |
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 542,525,000 | 98,295,000 | 18.12 % |
8 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1,059,965,000 | 513,470,000 | 48.44 % |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 548,005,000 | 251,530,000 | 45.9 % |
10 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 994,395,000 | 588,750,000 | 59.21 % |
11 | Dinas Kebudayaan | 0 | 84,600,000 | 0 % |
12 | Dinas Perpustakaan | 0 | 2,899,000 | 0 % |
13 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 272,985,000 | 98,276,000 | 36 % |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2,203,660,000 | 656,500,000 | 29.79 % |
15 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 741,550,000 | 310,370,000 | 41.85 % |
16 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 9,446,160,000 | 3,042,520,000 | 32.21 % |
17 | Dinas Peternakan | 1,721,058,950 | 694,256,000 | 40.34 % |
18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 665,515,000 | 181,001,000 | 27.2 % |
19 | Dinas Perdagangan | 0 | 30,600,000 | 0 % |
20 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1,012,040,000 | 541,610,000 | 53.52 % |
21 | Inspektorat Daerah | 194,190,000 | 43,200,000 | 22.25 % |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1,559,320,000 | 497,340,000 | 31.89 % |
23 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 8,263,191,080 | 3,100,885,000 | 37.53 % |
24 | Badan Keuangan Daerah | 5,077,800,000 | 1,523,854,000 | 30.01 % |
25 | Badan Kepegawaian Daerah | 503,480,000 | 229,188,000 | 45.52 % |
26 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 522,640,000 | 179,835,000 | 34.41 % |
27 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 17,760,000 | 0 % |
28 | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 739,870,000 | 250,200,000 | 33.82 % |
29 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 299,140,000 | 121,615,400 | 40.66 % |
30 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | 0 | 19,600,000 | 0 % |
31 | Biro Umum | 6,727,050,000 | 3,614,356,000 | 53.73 % |
32 | Biro Hukum | 49,150,000 | 15,300,000 | 31.13 % |
33 | Biro Organisasi | 180,321,900 | 36,700,000 | 20.35 % |
34 | Biro Ekonomi dan Kerjasama | 251,450,000 | 96,100,000 | 38.22 % |
35 | Biro Pemerintahan | 232,594,000 | 157,606,000 | 67.76 % |
36 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol | 197,650,000 | 48,846,000 | 24.71 % |
37 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 323,960,000 | 150,330,000 | 46.4 % |
38 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1,924,040,000 | 1,001,931,000 | 52.07 % |
39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 278,650,000 | 139,800,000 | 50.17 % |
40 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 680,420,000 | 333,620,000 | 49.03 % |
41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 107,755,693,000 | 38,734,875,000 | 35.95 % |
42 | Dinas Kesehatan | 14,035,351,000 | 1,658,240,000 | 11.81 % |
43 | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 9,032,672,000 | 3,041,524,197 | 33.67 % |
44 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10,279,203,900 | 3,023,405,826 | 29.41 % |
45 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1,044,480,000 | 411,522,000 | 39.4 % |
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
# | Perangkat Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Sosial | 18,382,508,000 | 7,556,171,635 | 41.11 % |
2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1,600,575,000 | 898,401,500 | 56.13 % |
3 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 446,453,512 | 0 % |
4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 20,347,347,334 | 2,869,229,748 | 14.1 % |
5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7,821,099,000 | 1,901,625,431 | 24.31 % |
6 | Dinas Perhubungan | 8,979,270,650 | 3,416,185,794 | 38.05 % |
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2,961,158,000 | 761,372,301 | 25.71 % |
8 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 14,170,897,000 | 4,478,661,843 | 31.6 % |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3,839,326,000 | 1,418,971,308 | 36.96 % |
10 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 13,193,545,000 | 5,132,447,705 | 38.9 % |
11 | Dinas Kebudayaan | 0 | 369,064,249 | 0 % |
12 | Dinas Perpustakaan | 0 | 155,273,471 | 0 % |
13 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3,660,099,500 | 1,510,137,550 | 41.26 % |
14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 32,039,957,000 | 10,729,461,426 | 33.49 % |
15 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 36,900,109,750 | 4,947,535,521 | 13.41 % |
16 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 32,551,064,100 | 3,772,578,928 | 11.59 % |
17 | Dinas Peternakan | 15,883,573,900 | 3,946,449,097 | 24.85 % |
18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 20,304,316,400 | 2,340,376,026 | 11.53 % |
19 | Dinas Perdagangan | 0 | 68,479,850 | 0 % |
20 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 10,145,919,000 | 3,460,462,945 | 34.11 % |
21 | Inspektorat Daerah | 11,362,236,000 | 2,350,787,365 | 20.69 % |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12,260,615,700 | 3,890,152,192 | 31.73 % |
23 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 33,892,515,920 | 8,643,360,136 | 25.5 % |
24 | Badan Keuangan Daerah | 29,580,087,900 | 3,923,685,292 | 13.26 % |
25 | Badan Kepegawaian Daerah | 11,049,784,000 | 6,198,382,701 | 56.1 % |
26 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 60,763,269,500 | 5,123,533,574 | 8.43 % |
27 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 37,240,000 | 0 % |
28 | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 4,569,310,000 | 1,402,027,086 | 30.68 % |
29 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 2,784,470,400 | 877,330,415 | 31.51 % |
30 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | 0 | 50,905,129 | 0 % |
31 | Biro Umum | 49,300,896,500 | 18,575,123,163 | 37.68 % |
32 | Biro Hukum | 2,441,339,000 | 802,467,000 | 32.87 % |
33 | Biro Organisasi | 2,334,242,100 | 1,063,478,250 | 45.56 % |
34 | Biro Ekonomi dan Kerjasama | 5,528,837,200 | 1,286,237,617 | 23.26 % |
35 | Biro Pemerintahan | 8,594,495,700 | 2,767,167,825 | 32.2 % |
36 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol | 4,576,445,000 | 1,008,659,514 | 22.04 % |
37 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2,800,323,000 | 784,516,800 | 28.02 % |
38 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 57,385,004,500 | 30,641,786,804 | 53.4 % |
39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2,585,477,000 | 1,044,277,044 | 40.39 % |
40 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3,871,130,487 | 1,418,989,713 | 36.66 % |
41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 322,796,818,369 | 65,494,261,053 | 20.29 % |
42 | Dinas Kesehatan | 40,101,780,200 | 10,714,454,449 | 26.72 % |
43 | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 129,664,279,456 | 50,925,890,818 | 39.28 % |
44 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 67,119,610,797 | 6,873,690,578 | 10.24 % |
45 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2,220,935,750 | 1,185,962,304 | 53.4 % |
Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal
# | Perangkat Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Sosial | 250,000,000 | 166,350,000 | 66.54 % |
2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 7,440,214,660 | 164,700,000 | 2.21 % |
3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 76,015,000 | 24,112,000 | 31.72 % |
4 | Dinas Perhubungan | 948,169,521 | 345,573,880 | 36.45 % |
5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 366,105,000 | 213,600,000 | 58.34 % |
6 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 696,177,000 | 80,400,000 | 11.55 % |
7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 116,020,000 | 67,920,000 | 58.54 % |
8 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 1,256,119,000 | 272,604,000 | 21.7 % |
9 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 892,678,000 | 3,705,000 | 0.42 % |
10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 14,193,502,000 | 5,826,736,400 | 41.05 % |
11 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 9,322,666,000 | 1,740,995,903 | 18.67 % |
12 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5,309,495,900 | 152,907,795 | 2.88 % |
13 | Dinas Peternakan | 4,791,655,150 | 44,700,000 | 0.93 % |
14 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 797,546,000 | 0 | 0 % |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 19,810,000 | 0 | 0 % |
16 | Inspektorat Daerah | 225,750,000 | 0 | 0 % |
17 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1,034,798,800 | 47,540,000 | 4.59 % |
18 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 9,680,429,250 | 70,224,250 | 0.73 % |
19 | Badan Keuangan Daerah | 911,800,000 | 355,944,545 | 39.04 % |
20 | Badan Kepegawaian Daerah | 8,000,000 | 0 | 0 % |
21 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 1,984,400,000 | 401,399,000 | 20.23 % |
22 | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 629,700,000 | 97,050,000 | 15.41 % |
23 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 72,565,000 | 0 | 0 % |
24 | Biro Umum | 11,989,300,000 | 1,475,883,290 | 12.31 % |
25 | Biro Organisasi | 200,000,000 | 0 | 0 % |
26 | Biro Ekonomi dan Kerjasama | 7,500,000 | 7,500,000 | 100 % |
27 | Biro Pemerintahan | 35,000,000 | 25,000,000 | 71.43 % |
28 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol | 24,180,500 | 0 | 0 % |
29 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 226,000,000 | 0 | 0 % |
30 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2,913,630,500 | 580,795,400 | 19.93 % |
31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 260,000,000 | 0 | 0 % |
32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 54,500,000 | 40,000,000 | 73.39 % |
33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 229,489,656,631 | 0 | 0 % |
34 | Dinas Kesehatan | 8,309,518,700 | 457,400,000 | 5.5 % |
35 | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 39,049,820,366 | 110,377,780 | 0.28 % |
36 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 559,883,635,061 | 113,677,594,987 | 20.3 % |
37 | Satuan Polisi Pamong Praja | 12,500,000 | 0 | 0 % |
Realisasi Belanja Langsung
Realisasi Belanja Langsung
# | Perangkat Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4,756,637,000 | 2,757,388,158 | 57.97 % |
2 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 793,136,463 | 0 % |
3 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 81,111,950,163 | 45,706,026,516 | 56.35 % |
4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5,576,046,000 | 3,151,969,405 | 56.53 % |
5 | Dinas Perhubungan | 12,764,635,785 | 7,136,068,070 | 55.9 % |
6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8,928,236,000 | 4,124,040,267 | 46.19 % |
7 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 21,917,293,000 | 11,815,828,333 | 53.91 % |
8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7,266,932,000 | 3,897,648,300 | 53.64 % |
9 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 10,581,178,000 | 5,656,784,948 | 53.46 % |
10 | Dinas Kebudayaan | 0 | 309,992,636 | 0 % |
11 | Dinas Perpustakaan | 0 | 332,330,505 | 0 % |
12 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12,324,897,000 | 7,001,618,601 | 56.81 % |
13 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 13,079,041,000 | 8,222,921,655 | 62.87 % |
14 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 7,750,285,000 | 4,326,924,406 | 55.83 % |
15 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 39,621,715,396 | 22,336,935,592 | 56.38 % |
16 | Dinas Peternakan | 16,993,871,000 | 9,012,639,646 | 53.03 % |
17 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 11,409,674,000 | 6,108,810,250 | 53.54 % |
18 | Dinas Perdagangan | 0 | 245,875,462 | 0 % |
19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 9,518,334,119 | 5,317,381,044 | 55.86 % |
20 | Inspektorat Daerah | 9,352,464,000 | 4,863,877,410 | 52.01 % |
21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12,451,114,000 | 7,166,191,867 | 57.55 % |
22 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 2,006,495,629,552 | 409,412,223,387 | 20.4 % |
23 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 48,187,574,000 | 22,250,215,122 | 46.17 % |
24 | Badan Keuangan Daerah | 13,636,893,085 | 3,275,808,635 | 24.02 % |
25 | Badan Kepegawaian Daerah | 9,528,489,672 | 4,185,757,004 | 43.93 % |
26 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 10,292,392,540 | 5,364,013,262 | 52.12 % |
27 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 462,265,033 | 0 % |
28 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 4,606,239,000 | 2,536,896,582 | 55.08 % |
29 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | 0 | 210,483,051 | 0 % |
30 | Biro Umum | 45,123,490,000 | 26,086,836,143 | 57.81 % |
31 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 9,697,067,000 | 5,340,556,367 | 55.07 % |
32 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1,862,180,000 | 1,026,614,664 | 55.13 % |
33 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 41,381,135,000 | 22,487,148,516 | 54.34 % |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4,668,271,000 | 2,733,497,909 | 58.55 % |
35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5,070,743,000 | 2,158,312,389 | 42.56 % |
36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 856,617,711,531 | 387,985,879,592 | 45.29 % |
37 | Dinas Kesehatan | 25,728,593,000 | 14,422,986,256 | 56.06 % |
38 | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 92,347,198,000 | 39,217,875,935 | 42.47 % |
39 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 32,507,289,000 | 18,497,112,298 | 56.9 % |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,514,500,000 | 4,680,922,607 | 44.52 % |
41 | Dinas Sosial | 19,610,545,000 | 11,136,709,692 | 56.79 % |